<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ROIANALYTICS</title>
	<atom:link href="https://roianalytics.agency/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://roianalytics.agency/</link>
	<description>by SEOCOM</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Sep 2024 11:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>

<image>
	<url>https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/02/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>ROIANALYTICS</title>
	<link>https://roianalytics.agency/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Preguntas frecuentes sobre el Índice de Visibilidad de Sistrix</title>
		<link>https://roianalytics.agency/preguntas-frecuentes-sobre-el-indice-de-visibilidad-de-sistrix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Lens]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 11:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roianalytics.agency/?p=16942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si has trabajado en algún proyecto que junte analítica y SEO probablemente hayas escuchado hablar de Sistrix. Una herramienta alemana de SEO que ofrece análisis...</p>
<p>La entrada <a href="https://roianalytics.agency/preguntas-frecuentes-sobre-el-indice-de-visibilidad-de-sistrix/">Preguntas frecuentes sobre el Índice de Visibilidad de Sistrix</a> se publicó primero en <a href="https://roianalytics.agency">ROIANALYTICS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="16942" class="elementor elementor-16942">
				<div class="elementor-element elementor-element-04dda74 e-flex e-con-boxed parallax_section_no qode_elementor_container_no e-con e-parent" data-id="04dda74" data-element_type="container" data-settings="{&quot;content_width&quot;:&quot;boxed&quot;}" data-core-v316-plus="true">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-7763698 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7763698" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.19.0 - 28-02-2024 */
.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}</style>				<p>Si has trabajado en algún proyecto que junte analítica y SEO probablemente hayas escuchado hablar de <strong>Sistrix</strong>. Una herramienta alemana de SEO que ofrece análisis y seguimiento de la visibilidad de un sitio web en los motores de búsqueda. Típicamente, en Google.</p><p>Es una herramienta que ha ganado muchos usuarios , principalmente agencias, desde su creación en 2008.</p><p>Hoy vamos a intentar responder a algunas preguntas frecuentes sobre su Índice de Visibilidad. Una métrica que muchos proyectos de SEO usan como su North Star Metric y que suele despertar algunas dudas.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b25f867 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="b25f867" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.19.0 - 28-02-2024 */
.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=".svg"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style>										<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="356" src="https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-09-a-las-10.08.47-1024x356.png" class="attachment-large size-large wp-image-16944" alt="ejemplo de indice de visibilidad de Sistrix en marca.com" srcset="https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-09-a-las-10.08.47-1024x356.png 1024w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-09-a-las-10.08.47-300x104.png 300w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-09-a-las-10.08.47-768x267.png 768w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-09-a-las-10.08.47-1536x534.png 1536w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-09-a-las-10.08.47-2048x712.png 2048w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-09-a-las-10.08.47-700x243.png 700w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b2ceb7a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b2ceb7a" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.19.0 - 28-02-2024 */
.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}</style><h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">¿Qué es el índice de visibilidad de Sistrix?</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-faf49ae elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="faf49ae" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>El índice de visibilidad es una medición desarrollada por Sistrix que mide la <strong>visibilidad orgánica</strong> de un dominio en los resultados de búsqueda de Google. Se basa en el ranking de palabras clave y su volumen de búsqueda.</p><p>Según la propia explicación de la compañía en su <a href="https://www.sistrix.com/visibility-index/calculation">página web</a> el Índice de Visibilidad de Sistrix lleva calculándose igual , con algunos ajustes, desde 2008. </p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5d6cf23 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="5d6cf23" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img decoding="async" width="1024" height="150" src="https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-09-a-las-10.31.24-1024x150.png" class="attachment-large size-large wp-image-16949" alt="calculo del índice de visibilidad de sistrix, segun su pagina web" srcset="https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-09-a-las-10.31.24-1024x150.png 1024w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-09-a-las-10.31.24-300x44.png 300w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-09-a-las-10.31.24-768x112.png 768w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-09-a-las-10.31.24-1536x225.png 1536w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-09-a-las-10.31.24-700x102.png 700w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-09-a-las-10.31.24.png 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2e021af elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2e021af" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">¿Cómo se calcula el índice de visibilidad?
</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7ee53b5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7ee53b5" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>El índice se calcula teniendo en cuenta el número de palabras clave que posicionan un sitio web, su posición en el ranking de Google, el volumen de búsqueda de esas palabras y el CTR estimado para cada posición.</p><p>Veámoslo más a fondo. El proceso es el siguiente y se realiza diariamente y semanalmente:</p><ol><li>Se recopilan resultados de búsqueda para un millón de palabras clave representativas de cada país.</li><li>Se ponderan según el volumen de búsqueda y la probabilidad de clic en cada posición orgánica.</li><li>Se suman los valores ponderados de todas las posiciones de un dominio, lo que genera el índice total de visibilidad.</li></ol><p><strong>Ojo, muy importante el punto 1</strong>. Este punto suele ser el origen de algunos problemas del Índice de Visibilidad para mercados pequeños geográficamente hablando. </p><p><strong>Si las palabras clave de la base de datos de Sistrix no están actualizadas y no recogen valores en idiomas , localizaciones geográficas o simplemente son demasiado nuevas entonces el índice de visibilidad no va a recoger las posiciones en esas palabras clave.</strong></p><p>Te puede pasar que tengas un proyecto que posiciona por palabras clave que son tendencia y son nuevas y que, aunque te traigan mucho tráfico no hagan subir el índice de visibilidad. </p><p>Esto ocurrió por ejemplo con todas las palabras clave relacionadas con la Inteligencia Artificial en los primeros meses en los que se hicieron populares entre los usuarios de Google.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f7935c1 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f7935c1" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">¿Cómo calcula el CTR y la probabilidad de clic Sistrix?</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2824252 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2824252" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Esta es otra pregunta cuya respuesta es clave para entender los datos que muestra el Índice de Visibilidad de Sistrix.</p><p>Sistrix otorga una «probabilidad de clic» según posición y según tipo de palabra. Según sus propias palabras:</p><p><strong><em>«Una posición ocho en un término de búsqueda con mucho tráfico, como &#8216;Nintendo Switch&#8217;, tiene más valor que la posición uno en una palabra clave con poco tráfico, como &#8216;recomendación de tarjeta de memoria para Nintendo Switch&#8217;. Las probabilidades de clic también varían según la intención de búsqueda: los usuarios con una intención de &#8216;compra&#8217; (keywords transaccionales) suelen hacer clic solo en el primer resultado, mientras que aquellos con intención de &#8216;información&#8217; (keywords informacionales) tienden a hacer clic en resultados más abajo.»</em></strong> Fuente: <a href="https://www.sistrix.com/visibility-index/calculation">https://www.sistrix.com/visibility-index/calculation</a></p><p>Es muy importante recalcar que estos datos no son los de Google, con cálculos y probabilidades de Sistrix sobre Google.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0c69ac2 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0c69ac2" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">¿Es el tráfico orgánico de un sitio web igual a su índice de visibilidad de Sistrix?</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6c887b8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6c887b8" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>No, para nada. De hecho, el índice de visibilidad mide la visibilidad en las SERP (páginas de resultados), <strong>pero no refleja directamente el tráfico orgánico real</strong>.</p><p>Lo que sí es cierto es que <strong>una mayor visibilidad generalmente se correlaciona con más tráfico orgánico</strong>.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a8033fa elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a8033fa" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">¿Es el índice de visibilidad relevante para todos los países y dispositivos?</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cc1911a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cc1911a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><strong>Si, aunque es menos certero en mercados pequeños.</strong> Un ejemplo, en algunos países de <strong>LATAM</strong> apenas hay indice de visibilidad de algunos proyectos que son TOP 1 en Google para ese país. ¿La razón? Probablemente la misma que apuntamos anteriormente, la base de datos de palabras clave.</p><p>Lo que es genial es que Sistrix te permite crearte tu propio Índice de Visibilidad. En el siguiente punto lo cuento.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2181feb elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2181feb" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Puedo crear mi propio Índice de Visibilidad </h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6955728 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6955728" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Si, si que puedes y de hecho muchos profesionales del marketing online y el SEO no lo saben. </p><p>Sistrix lo deja bastante claro en su página web en un post dedicado específicamente a esto. En resumen:</p><p>1.Crea un conjunto de palabras clave .</p><p>2. Crea un proyecto con tu dominio y los dominios de los competidores.</p><p>3. Añade todos los parámetros necesarios. Cuidado especialmente con la frecuencia de rastreo.</p><p>4. Utiliza etiquetas para que sea más sencillo navegar.</p><p>Cuando lo tengas Sistrix te calculará un índice de visibilidad para ese conjunto de palabras clave. </p>						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>La entrada <a href="https://roianalytics.agency/preguntas-frecuentes-sobre-el-indice-de-visibilidad-de-sistrix/">Preguntas frecuentes sobre el Índice de Visibilidad de Sistrix</a> se publicó primero en <a href="https://roianalytics.agency">ROIANALYTICS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zoho CRM. La plataforma que va más allá de la gestión empresarial</title>
		<link>https://roianalytics.agency/zoho-crm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Lens]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 19:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roianalytics.agency/?p=16906</guid>

					<description><![CDATA[<p>La suite Zoho es un conjunto de aplicaciones de gestión empresarial de origen indio basadas en la nube que cubre una amplia gama de necesidades...</p>
<p>La entrada <a href="https://roianalytics.agency/zoho-crm/">Zoho CRM. La plataforma que va más allá de la gestión empresarial</a> se publicó primero en <a href="https://roianalytics.agency">ROIANALYTICS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="16906" class="elementor elementor-16906">
				<div class="elementor-element elementor-element-39ec412 e-flex e-con-boxed parallax_section_no qode_elementor_container_no e-con e-parent" data-id="39ec412" data-element_type="container" data-settings="{&quot;content_width&quot;:&quot;boxed&quot;}" data-core-v316-plus="true">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-c00d028 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c00d028" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>La suite <b>Zoho</b> es un conjunto de aplicaciones de gestión empresarial de origen indio basadas en la nube que cubre una amplia gama de necesidades para empresas de todos los tamaños. </p><p>La suite Zoho tiene su origen en una empresa llamada <strong>AdventNet Inc.</strong> (puede que te suene este nombre), fundada en 1996 por Sridhar Vembu y Tony Thomas en Chennai, India. En 2005, AdventNet decidió expandir su oferta más allá de las soluciones de telecomunicaciones y lanzó Zoho, una suite de aplicaciones empresariales basadas en la nube. Como ves se trata de un proyecto con cierto recorrido ya.</p><p>Esta plataforma ofrece <b>soluciones que abarcan desde gestión de relaciones con clientes (CRM), gestión de proyectos, automatización del marketing, analítica, gestión financiera, recursos humanos, hasta herramientas de colaboración y productividad, como correo electrónico, chat y almacenamiento en la nube</b>.</p><p><b>En SEOCOM y RoiAnalytics la utilizamos y en este post os voy a explicar sus ventajas y puntos fuertes por si os interesa probarla.</b></p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5479579 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="5479579" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img decoding="async" width="1024" height="652" src="https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-06-a-las-17.05.27-1024x652.png" class="attachment-large size-large wp-image-16908" alt="dashboard general de zoho" srcset="https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-06-a-las-17.05.27-1024x652.png 1024w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-06-a-las-17.05.27-300x191.png 300w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-06-a-las-17.05.27-768x489.png 768w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-06-a-las-17.05.27-1536x978.png 1536w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-06-a-las-17.05.27-2048x1304.png 2048w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-06-a-las-17.05.27-700x446.png 700w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-502477d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="502477d" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Las aplicaciones que más utilizamos en el día a día son los <b>forms, el Zoho CRM , Vault para contraseñas y Analyitics.</b></p><p>Pero aplicaciones como Learn , si quieres esta suite para una agencia, te van a permitir crear tus propios contenidos y formaciones de una forma bastante ordenada. A continuación vamos a ver cómo funciona Zoho CRM, Zoho Analytics y su asistente de IA ZIA.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b247809 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b247809" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Zoho CRM</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-107f881 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="107f881" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>El CRM de Zoho es el servicio de la suite más famoso. Lo cierto es que es bastante ágil aunque no es super innovador. Si estás acostumbrado a otros como HubSpot, te resultará familiar lo que ves.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4998c95 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="4998c95" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="559" src="https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-06-a-las-17.14.59-1024x559.png" class="attachment-large size-large wp-image-16915" alt="zoho crm" srcset="https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-06-a-las-17.14.59-1024x559.png 1024w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-06-a-las-17.14.59-300x164.png 300w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-06-a-las-17.14.59-768x419.png 768w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-06-a-las-17.14.59-1536x838.png 1536w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-06-a-las-17.14.59-2048x1117.png 2048w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-06-a-las-17.14.59-700x382.png 700w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2d6a6e4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2d6a6e4" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Eso sí, las siguientes características son su punto fuerte:</p><ul><li><b>Automatización</b>: Zoho CRM permite automatizar tareas repetitivas como el seguimiento de correos electrónicos, la actualización de datos de clientes y la programación de citas, liberando tiempo para que los equipos de ventas se concentren en cerrar negocios.</li><li><b>Oportunidades</b>: Ayuda a capturar, clasificar y gestionar leads a lo largo de su ciclo de vida, proporcionando visibilidad total sobre las oportunidades de ventas, desde el primer contacto hasta el cierre.</li><li><b>Canales de adquisición</b>. Ofrece la posibilidad de interactuar con clientes a través de varios canales como correo electrónico, teléfono, chat, redes sociales y web, todo desde una única plataforma.</li><li><b>Personalización y flexibilidad</b>. Zoho CRM se integra fácilmente con herramientas de marketing, lo que facilita la creación y gestión de campañas personalizadas basadas en los datos de los clientes.  Puedes también crear paneles e informes personalizados que proporcionan métricas clave y datos en tiempo real, permitiendo un análisis profundo de los procesos de ventas.<br /><br />Realmente es que lo puedes conectar con cualquier herramienta. Por ejemplo tiene una manera de<a href="https://www.zoho.com/analytics/help/onpremise/google-analytics4-GA4-integration.html"> conectarlo con Google Analytics 4.</a> </li></ul>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e76b891 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e76b891" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Zoho Analytics y ZIA</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-431b22d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="431b22d" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><b>Esta es la funcionalidad de Zoho que más me alucina</b>. La inteligencia artificial que tiene como asistente , llamada ZIA, te ayuda a crear los informes de análisis de leads y clientes.</p><p><b>Funciona como un chatGPT cualquiera</b> pero tienes que hacer las peticiones de cierta manera en concreto (hacer los <b>tutoriales</b> es casi obligatorio en todos los servicios de la suite)</p><p>Para hacer gráficos y tablas es bastante útil y su interfaz es muy buena.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7993027 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="7993027" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
													<img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="681" src="https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-06-a-las-21.37.43-1024x681.png" class="attachment-large size-large wp-image-16931" alt="ejemplo de ZIA de Zoho" srcset="https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-06-a-las-21.37.43-1024x681.png 1024w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-06-a-las-21.37.43-300x200.png 300w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-06-a-las-21.37.43-768x511.png 768w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-06-a-las-21.37.43-1536x1022.png 1536w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-06-a-las-21.37.43-700x466.png 700w, https://roianalytics.agency/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-pantalla-2024-09-06-a-las-21.37.43.png 1984w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />													</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5f938f9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5f938f9" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>A nivel de personalización de dashboards e informes las posibilidades son realmente grandes. Eso si, <strong>hay que ser bastante constante y escrupuloso con la creación de los leads y la creación de las fichas, utm´s etc&#8230; ya que si no el resto de la analítica de la herramienta tampoco será muy fiable.</strong></p><p>Tener esta herramienta no te exime de tener un buen plan de analítica.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-efa1b8d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="efa1b8d" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">El precio de Zoho , una de sus ventajas competitivas</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b4cfd89 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b4cfd89" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Si después de probar las diversas demos que ofrecen en su página web todavía tienes dudas sobre si es una suite muy cara o no  que sepas que <strong><a href="https://www.zoho.com/">Zoho CRM</a> es conocido por ser más accesible en términos de precio en comparación con otras soluciones CRM premium como Salesforce o Microsoft Dynamics.</strong> Ofrece planes de suscripción flexibles que se adaptan a empresas de todos los tamaños, desde startups hasta grandes corporaciones.</p>						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>La entrada <a href="https://roianalytics.agency/zoho-crm/">Zoho CRM. La plataforma que va más allá de la gestión empresarial</a> se publicó primero en <a href="https://roianalytics.agency">ROIANALYTICS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevas plantillas de audiencias en Google Analytics 4</title>
		<link>https://roianalytics.agency/nuevas-plantillas-de-audiencias-en-google-analytics-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Lens]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 13:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google Analytics 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://roianalytics.agency/?p=16443</guid>

					<description><![CDATA[<p>El equipo de Google Analytics ha añadido nuevas plantillas de audiencias a Google Analytics 4 que nos pueden  ayudar a crear audiencias importantes en nuestro...</p>
<p>La entrada <a href="https://roianalytics.agency/nuevas-plantillas-de-audiencias-en-google-analytics-4/">Nuevas plantillas de audiencias en Google Analytics 4</a> se publicó primero en <a href="https://roianalytics.agency">ROIANALYTICS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="16443" class="elementor elementor-16443">
				<div class="elementor-element elementor-element-e57ea6d e-flex e-con-boxed parallax_section_no qode_elementor_container_no e-con e-parent" data-id="e57ea6d" data-element_type="container" data-settings="{&quot;content_width&quot;:&quot;boxed&quot;}" data-core-v316-plus="true">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-17ed545 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="17ed545" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>El equipo de Google Analytics ha añadido nuevas plantillas de audiencias a Google Analytics 4 que nos pueden  ayudar a crear audiencias importantes en nuestro negocio y que también nos pueden servir de ejemplo si nos sabemos qué audiencias crear.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5f67627 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5f67627" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Nuevas audiencias de Google Analytics 4 en función de tu categoría de sector</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-38cb203 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="38cb203" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Lo interesante es que estas nuevas audiencias cambian según la categoría del sector que tengas seleccionada en la configuración de tu propiedad.</p><p>Por ejemplo, aquí para un cliente de «juegos» , aparecen las siguientes. Usuarios registrados, Usuarios que han completado un tutorial, Usuarios que no han completado un tutorial, Mejores jugadores, Usuarios con mayor puntuación, Usuarios con un logro.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ee8b2f4 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="ee8b2f4" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
